Sistrans
Vom 3.11. - 7.11. kamen die einzelen Kompanie des Bataillon Sonnenburg in den neu gestalten und umgerüsteten Schießstand der Schützenkompanie Lans. Schon am ersten Abend waren die Teilnehmer vom neuen elektronischen Schießstand sehr begeistert. Einige von Ihnen schossen aus diesem Grund auch eine 40er Serie.
Am Freitag den 11.11 fand die Preisverteilung statt. Die Preisverteilung wurde von unserem Baonkdt. Anton Pertl und Viertlkdt. u. Obmann Christian Meischl durchgeführt. Anschließend lud die Kompanie noch zu einem geselligen und gemütlichen Ausklang ein.
Ergebnisse
Am Freitag den 11.11 fand die Preisverteilung statt. Die Preisverteilung wurde von unserem Baonkdt. Anton Pertl und Viertlkdt. u. Obmann Christian Meischl durchgeführt. Anschließend lud die Kompanie noch zu einem geselligen und gemütlichen Ausklang ein.
Ergebnisse
Platz | Kompanie | Datum | Ergebnis |
1 | Grinzens | 05.11.11 | 638 |
2 | Sistrans | 06.11.11 | 624 |
3 | Sellrain | 07.11.11 | 591 |
4 | Aldrans | 05.11.11 | 563 |
5 | Lans | 06.11.11 | 556 |
6 | Völs | 03.11.11 | 550 |
7 | Mutters | 07.11.11 | 538 |
8 | Axams | 03.11.11 | 537 |
9 | Birgitz | 03.11.11 | 525 |
10 | Kematen | 05.11.11 | 517 |
11 | Gries i. S. | 04.11.11 | 487 |
12 | Natters | 07.11.11 | 441 |
13 | Patsch | 06.01.11 | 429 |
14 | Götzens | 04.11.11 | 393 |
Ergebnisse 40er-Serie
Platz | Name | Vorname | Kompanie | Datum | Ergebnis | 10-er |
1 | Bucher | Klaus | Grinzens | 05.11. | 350 | |
2 | Bucher | Manuel | Grinzens | 05.11. | 349 | |
3 | Pichler | Klaus | Mutters | 07.11. | 342 | 10 |
4 | Told | Herbert | Sistrans | 06.11. | 342 | 8 |
5 | Suppersberger | Walter | Sistrans | 06.11. | 342 | 5 |
6 | Salchner | Hansjörg | Sistrans | 06.11. | 341 | |
7 | Leitner | Daniel | Grinzens | 05.11. | 333 | 10 |
8 | Zimmermann | Wilfried | Grinzens | 05.11. | 333 | 7 |
9 | Kirchmayr | Martin | Sellrain | 07.11. | 331 | |
10 | Mühlbacher | Frank | Völs | 03.11. | 326 | |
11 | Triendl | Andreas | Sistrans | 06.11. | 322 | |
12 | Haller | Helmut | Birgitz | 03.11. | 320 | |
13 | Hagleitner | Herbert | Axams | 03.11. | 319 | |
14 | Leitner | Martin | Grinzens | 05.11. | 316 | |
15 | Golderer | Hans | Sistrans | 06.11. | 315 | |
16 | Pichler | Erich jun | Mutters | 07.11. | 309 | |
17 | Triendl | Josef | Sistrans | 06.11. | 301 | |
18 | Danler | Markus | Axams | 03.11. | 300 | |
19 | Früh | Christian | Aldrans | 05.11. | 299 | |
20 | Graus | Harald | Mutters | 07.11. | 285 | |
21 | Peimpolt | Hanspeter | Birgitz | 03.11. | 284 | |
22 | Pichler | Michael | Mutters | 07.11. | 278 | |
23 | Crepaz | Georg | Mutters | 07.11. | 276 | |
24 | Auer | Patrick | Axams | 03.11. | 268 | |
25 | Hosp | Hans | Birgitz | 03.11. | 257 | |
26 | Schreier | Patrick | Natters | 07.11. | 254 | |
27 | Kirchebner | Hansjörg | Gries i.S. | 04.11. | 245 | |
28 | Korsitzki | Franz | Birgitz | 03.11. | 243 | |
29 | Tollinger | Burghard | Patsch | 06.11. | 241 | |
30 | Mayr | Michael | Natters | 07.11. | 237 | |
31 | Abenthung | Gernot | Natters | 07.11. | 234 |
Autor: Schapfl Florian