Offiziersausbildung Modul 2 Exerzierkurs Viertel Tirol Mitte, Schützenheim IBK-Wilten 2023
"Jakob Lauterer" Regimentspokalschießen" 2016
Rang | SNr | Vorname | Nachname | Geb Jahr | Kompanie | Ringe |
1 | 115 | Norbert | Stafani | 1962 | SK Roppen | 50 |
2 | 069 | Peter | Juen | 1992 | SK See | 50 |
3 | 139 | Christian | Achenrainer | 1776 | SK Fiss | 50 |
Rang | SNr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Ringe | |
1 | 198 | Egon | Pinzger | SK Pfunds 3 | 50 | |
1 | 199 | Herbert | Wachter | SK Pfunds 3 | 47 | |
1 | 197 | Franz | Pinzger | SK Pfunds 3 | 50 | |
1 | 200 | Thomas | Mark | SK Pfunds 3 | 48 | Gesamt: 195 |
2 | 110 | Hartmut | Theisen | Nauders 1 | 49 | |
2 | 112 | Christian | Blaas | Nauders 1 | 49 | |
2 | 109 | Rene | Theisen | Nauders 1 | 49 | |
2 | 111 | Günther | Rettenbacher | Nauders 1 | 48 | Gesamt: 195 |
3 | 208 | Alexander | Gastl | Galtür 1 | 50 | |
3 | 211 | Helmut | Niedermeier | Galtür 1 | 49 | |
3 | 210 | Rene | Gastl | Galtür 1 | 49 | |
3 | 209 | Sigmund | Gastl | Galtür 1 | 46 | Gesamt: 194 |
Die übrigen Ergebnisse entnehmen sie bitte der Ergebnisliste
Autor: DAB