Jungschützen -Viertelschiessen | ||
---|---|---|
Umhausen | Jungschützen 2 | 30.10.2012 20:35 |
Platz | SNr | Name | Verein | Serien | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (88) | Tiefenbrunner Florian | Kompanie Tarrenz | 97.9 | 97.9 | ||||||
2 | (98) | Dallagiovanna Andreas | Kompanie Rietz | 97.7 | 97.7 | ||||||
3 | (128) | Neuner Marcel | Kompanie Kaunerberg | 97.5 | 97.5 | ||||||
4 | (125) | Thöni Christof | Kompanie Pfunds | 92.9 | 92.9 | ||||||
5 | (92) | Sprenger Sebastian | Kompanie Lechaschau | 92.6 | 92.6 | ||||||
6 | (26) | Auderer Harald | Kompanie Umhausen | 92.0 | 92.0 | ||||||
7 | (78) | Schnegg Fabio | Kompanie Imsterberg | 91.2 | 91.2 | ||||||
8 | (103) | Kluibenschädl Raphael | Kompanie Roppen | 90.6 | 90.6 | ||||||
9 | (30) | Freidl Raphael | Kompanie Längenfeld | 90.4 | 90.4 | ||||||
10 | (107) | Köll Benjamin | Kompanie Roppen | 90.0 | 90.0 | ||||||
11 | (57) | Pfeifer Florian | Kompanie Kappl | 89.6 | 89.6 | ||||||
12 | (160) | Neururer Josef | Kompanie Zams | 89.2 | 89.2 | ||||||
13 | (157) | Lehner Daniel | Kompanie Roppen | 88.5 | 88.5 | ||||||
14 | (44) | Schöpf Lukas | Kompanie Ötz | 87.0 | 87.0 | ||||||
15 | (99) | Reindl Michael | Kompanie Mötz | 86.9 | 86.9 | ||||||
16 | (147) | Schärmer Marian | Kompanie Häselgehr | 86.8 | 86.8 | ||||||
17 | (85) | Berg Ingo | Kompanie Nassereith | 85.0 | 85.0 | ||||||
18 | (109) | Röck Elias | Kompanie Rietz | 81.7 | 81.7 | ||||||
19 | (139) | Kecht Philipp | Kompanie Zams | 78.5 | 78.5 | ||||||
20 | (62) | Juen Paul | Kompanie See | 73.3 | 73.3 | ||||||
21 | (131) | Thöni Thomas | Kompanie Serfaus | 73.2 | 73.2 | ||||||
22 | (106) | Kuprian Daniel | Kompanie Haimingerberg | 72.3 | 72.3 | ||||||
23 | (27) | Menner Dominik | Kompanie Umhausen | 66.5 | 66.5 | ||||||
24 | (90) | Monz Christoph | Kompanie Tarrenz | 54.4 | 54.4 |
© Meyton Elektronik GmbH 2010