Jungschützen -Viertelschiessen | ||
---|---|---|
Umhausen | Jungschützen 4 | 30.10.2012 20:35 |
Platz | SNr | Name | Verein | Serien | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (127) | Achenrainer Maximilian | Kompanie Kaunerberg | 100.2 | 100.2 | ||||||
2 | (65) | Brüggler Stefano | Kompanie Zaunhof | 89.0 | 89.0 | ||||||
3 | (91) | Baumann Lukas | Kompanie Lechaschau | 86.1 | 86.1 | ||||||
4 | (135) | Kuprian Sandro | Kompanie Schönwies | 84.6 | 84.6 | ||||||
5 | (132) | Wachter Patrik | Kompanie Serfaus | 84.1 | 84.1 | ||||||
6 | (79) | Schnegg Frederik | Kompanie Imsterberg | 83.4 | 83.4 | ||||||
7 | (45) | Schöpf Paul | Kompanie Ötz | 83.4 | 83.4 | ||||||
8 | (47) | Brugger Gabriel | Kompanie Ötz | 82.5 | 82.5 | ||||||
9 | (86) | Berg Lukas | Kompanie Nassereith | 80.9 | 80.9 | ||||||
10 | (82) | Mark Lukas | Kompanie Imsterberg | 80.2 | 80.2 | ||||||
11 | (113) | Leikauf Marcel | Kompanie Rietz | 78.8 | 78.8 | ||||||
12 | (144) | Kerber Jonas | Kompanie Bach | 77.6 | 77.6 | ||||||
13 | (159) | Walch Benjamin | Kompanie Hochgallmigg | 77.5 | 77.5 | ||||||
14 | (162) | Strobl Daniel | Kompanie Fiss | 77.4 | 77.4 | ||||||
15 | (150) | Kerber Ismael | Kompanie Steeg | 74.1 | 74.1 | ||||||
16 | (142) | Juen Simon | Kompanie Zams | 72.5 | 72.5 | ||||||
17 | (60) | Schmid Tobias | Kompanie See | 72.0 | 72.0 | ||||||
18 | (137) | Birlmair Josef | Kompanie Hochgallmigg | 70.3 | 70.3 | ||||||
19 | (129) | Achenrainer Martin | Kompanie Fiss | 63.9 | 63.9 | ||||||
20 | (133) | Kirschner Elias | Kompanie Serfaus | 61.6 | 61.6 | ||||||
21 | (156) | Pirktl Phillip | Kompanie Ötztal Bhf. | 56.6 | 56.6 |
© Meyton Elektronik GmbH 2010